SISTEMA DE UNIDADES | |||||
MAGNITUDES BASICAS | FORMULA | SITEMA CEGESIMAL CGS | SISTEMA INTERNACIONAL SI | SISTEMA TÉCNICO ST | EQUIVALENCIAS |
Longitud | e | cm | m | m | 1m=100cm |
Masa | m | grm | kgm | utm | 1utm=9,81kgm=980grm |
Tiempo | t | s | s | s | |
MAGNITUDES DERIVADAS | |||||
Velocidad | v=e/t | cm/s | m/s | m/s | |
Aceleracion | a=v/t | cm/s2 | m/s2 | m/s2 | |
Fuerza | f=ma | dyn | newton N | kgf ó kp | 1N=100000dyn-1kgf=9,80665 N |
Trabajo/Energia | w=fe | ergio erg | julio J | kilogrametro ó kilopondimetro | 1kgf.m=9,80665J |
Potencia | p=w/t | erg/s | watio W | kgm/s | |
Otras equivalencias | 1cv=735,49875 W | 1cv=75kgm/s |
lunes, 3 de octubre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario